|
|
|
Объем двигателя, л | 2 | 1.5 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 | 1499 | 1998 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | 4WD | FWD |
Мощность, л.с. | 150 | 150 | 150 |
Длина | 4545 | 4545 | 4545 |
Ширина | 1805 | 1805 | 1805 |
Высота | 1685 | 1685 | 1685 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.1 | 9.8 | 10.1 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.7 | 6.5 | 6.7 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8 | 7.7 | 8 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.9 | 11.4 | 11.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 188 | 195 | 188 |
Объем топливного бака, л | 63 | 60 | 63 |
Объем багажника | 331 | 331 | 331 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 331 | 331 | 331 |
Дорожный просвет, мм | 199 | 199 | 199 |
Колесная база, мм | 2670 | 2670 | 2670 |
Передняя колея колес, мм | 1545 | 1545 | 1545 |
Задняя колея колес, мм | 1545 | 1545 | 1545 |
Передняя подвеска | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Многорычажная пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Коробка передач | Вариатор | Вариатор | Вариатор |
989 человек уже купили новый автомобиль в АЦ Стрела в 2021 году
г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, дом 82 В
Ежедневно с 9:00 до 21:00